下記業務価格にて、申請手続きの代行を承ります。
下記業務価格に加え、申請手数料、登記事項証明書や公図等の取得費用、決済金等の実費が必要となります。
業務着手前に、御見積書にて詳細の業務価格をご提示させていただきます。
愛知県以外からのお問い合わせも複数いただいております。別途交通費等を頂戴いたしますが、可能な限り対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
Aエリア | 豊田、みよし、東郷、豊明、日進、長久手、天白区、緑区、南区、東海、大府、 知多、阿久比、半田、東浦、刈谷、知立、安城、高浜、碧南、西尾、幸田、岡崎、蒲郡 |
Bエリア | 上記以外の愛知県内全域 |
〇都市計画法に関する開発許可・建築許可などの業務一覧と業務価格
建築許可申請
項目 | Aエリア | Bエリア |
住宅(既存宅以外) | 250,000円(税抜)~ | 280,000円(税抜)~ |
住宅(既存宅) | 170,000円(税抜)~ | 200,000円(税抜)~ |
住宅以外 | 280,000円(税抜)~ | 310,000円(税抜)~ |
開発許可申請
項目 | Aエリア | Bエリア |
住宅 | 300,000円(税抜)~ | 350,000円(税抜)~ |
住宅以外 | 400,000円(税抜)~ | 450,000円(税抜)~ |
建築制限等解除承認申請 | 50,000円(税抜) | 55,000円(税抜) |
〇農地に関する農地転用・農振除外・地域計画などの業務一覧と業務価格
農地に関するもの
項目 | Aエリア | Bエリア |
農地法3条許可申請 | 70,000円(税抜)~ | 90,000円(税抜)~ |
農地法4条許可申請 | 150,000円(税抜)~ | 170,000円(税抜)~ |
農地法4条届出 | 50,000円(税抜) | 55,000円(税抜) |
農地法5条許可申請 | 150,000円(税抜)~ | 170,000円(税抜)~ |
農地法5条届出 | 50,000円(税抜) | 55,000円(税抜) |
土地改良区地区各種手続き | 40,000円(税抜)~ | 50,000円(税抜)~ |
農振除外申出 | 150,000円(税抜)~ | 170,000円(税抜)~ |
地域計画変更手続き | 御見積による | 御見積による |
〇特定都市河川浸水被害対策法に関する雨水浸透阻害行為などの業務一覧と業務価格
雨水浸透阻害行為に関するもの
項目 | 境川・逢妻川・猿渡川流域 | 新川流域 |
雨水浸透阻害行為許可申請 | 400,000円(税抜)~ | 400,000円(税抜)~ |
雨水浸透阻害行為変更許可申請 | 400,000円(税抜)~ | 400,000円(税抜)~ |
事前相談書(許可不要協議) | 50,000円(税抜)~ | 50,000円(税抜)~ |
対策施設の設計業務 | 御見積による | 御見積による |
〇その他関連業務
項目 | Aエリア | Bエリア |
道路承認工事・水路承認工事 | 60,000円(税抜)~ | 70,000円(税抜)~ |
道路承認工事(県道・国道) | 100,000円(税抜)~ | 120,000円(税抜)~ |
道路占用許可・水路占用許可 | 60,000円(税抜)~ | 60,000円(税抜)~ |
道路占用許可(県道・国道) | 100,000円(税抜)~ | 120,000円(税抜)~ |
砂防指定地内行為許可 | 御見積による | 御見積による |
盛土規制法第12条第1項許可申請 | 御見積による | 御見積による |
標識制作 | 30,000円(税抜) | 30,000円(税抜) |
許可不要協議(開発・盛土・雨水浸透など) | 50,000円(税抜) | 50,000円(税抜) |
造成計画および排水計画を含む外構設計業務 ※必要な許認可取得および許可不要の最適化を図るもの | 御見積による | 御見積による |
図面作成業務 | 御見積による | 御見積による |
〇サービス料金について
※上記金額は目安の報酬額であり、業務内容によっては金額が増減いたします。あらかじめ御見積書を提示いたします。
※立替金の価格等の事情により、着手時に費用が発生する場合があります。